Informacje o inwestycji
Szafirowa Mierzeja to kompleks dwóch nowocześnie wykończonych budynków zlokalizowanych w spokojnej części Mielna – Unieście.
Proponujemy Państwu apartamenty w dwóch niezależnych czterokondygnacyjnych budynkach położonych na mierzei Mielna w odległości ok. 250 metrów od morza Bałtyckiego i 250 metrów od jeziora Jamno.
W każdym z budynków znajduje się czternaście dwupokojowych apartamentów o powierzchni ok. 31 m2 lub ok. 39 m2 oraz osiem miejsc garażowych. Wszystkie lokale posiadają indywidualne ogrzewanie z dwubiegowego pieca gazowego.
Poniżej przedstawiamy główne atuty naszej inwestycji:
Odległość od jeziora Jamno ( około 250 metrów w linii prostej ).
Cicha i spokojna okolica – obszar chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”.
Duże przestronne okna z zewnętrznymi roletami i moskitierami.
Apartamenty na piętrach posiadają duże balkony.
Na parterze apartamenty z ogródkami i tarasem.
Niskie koszty utrzymania.
Teren ogrodzony, brama wjazdowa otwierana pilotem, kamery.
Lokalizacja
Położona pomiędzy Morzem Bałtyckim a jeziorem Jamno przy ulicy Szafirowej.
250 metrów od plaży
Urokliwa, cicha i spokojna okolica.
Budynek
Budynek IV kondygnacyjny
14 mieszkań 2 pokojowych
8 miejsc garażowych
Sprzedaż apartamentów
Fundusz Mieszkaniowo Handlowy Kacper Kołaczyk +48 603 936 119Lokalizacja inwestycji
Apartamenty Mielno
Kliknij na budynek aby wybrać interesujące Cię piętro.

Budynek | Symbol | Karta | Status | Piętro | Cena brutto | Metraż | Pokoje | Balkon 1 | Balkon 2 | Ogród |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1 | M-1 | sprzedane | parter | sprzedane | 31 m² | 2 | 6,85 m² | 35,25 m² | ||
B-1 | M-2 | sprzedane | parter | sprzedane | 31 m² | 2 | 6,85 m² | 35,51 m² | ||
B-1 | M-3 | sprzedane | pierwsze | sprzedane | 39 m² | 2 | 8,18 m² | |||
B-1 | M-4 | sprzedane | pierwsze | sprzedane | 39 m² | 2 | 8,18 m² | 4,11 m² | ||
B-1 | M-5 | sprzedane | pierwsze | sprzedane | 39 m² | 2 | 8,18 m² | 4,11 m² | ||
B-1 | M-6 | sprzedane | pierwsze | sprzedane | 39 m² | 2 | 8,18 m² | |||
B-1 | M-7 | sprzedane | drugie | sprzedane | 39 m² | 2 | 8,18 m² | |||
B-1 | M-8 | sprzedane | drugie | sprzedane | 39 m² | 2 | 8,18 m² | 4,11 m² | ||
B-1 | M-9 | sprzedane | drugie | sprzedane | 39 m² | 2 | 8,18 m² | 4,11 m² | ||
B-1 | M-10 | sprzedane | drugie | sprzedane | 39 m² | 2 | 8,18 m² | |||
B-1 | M-11 | sprzedane | trzecie | sprzedane | 39 m² | 2 | 8,18 m² | |||
B-1 | M-12 | sprzedane | trzecie | sprzedane | 39 m² | 2 | 8,18 m² | 4,11 m² | ||
B-1 | M-13 | sprzedane | trzecie | sprzedane | 39 m² | 2 | 8,18 m² | 4,11 m² | ||
B-1 | M-14 | sprzedane | trzecie | sprzedane | 39 m² | 2 | 8,18 m² | |||
B-1 | G-1 | sprzedane | parter | sprzedane | 12 m² | - | ||||
B-1 | G-2 | sprzedane | parter | sprzedane | 12 m² | - | ||||
B-1 | G-3 | sprzedane | parter | sprzedane | 12 m² | - | ||||
B-1 | G-4 | sprzedane | parter | sprzedane | 12 m² | - | ||||
B-1 | G-5 | sprzedane | parter | sprzedane | 12 m² | - | ||||
B-1 | G-6 | sprzedane | parter | sprzedane | 12 m² | - | ||||
B-1 | G-7 | sprzedane | parter | sprzedane | 12 m² | - | ||||
B-1 | G-8 | sprzedane | parter | sprzedane | 12 m² | - | ||||
B-2 | M-1 | sprzedane | parter | sprzedane | 31 m² | 2 | 6,85 m² | 35,25 m² | ||
B-2 | M-2 | sprzedane | parter | sprzedane | 31 m² | 2 | 6,85 m² | 35,51 m² | ||
B-2 | M-3 | sprzedane | pierwsze | sprzedane | 39 m² | 2 | 8,18 m² | |||
B-2 | M-4 | sprzedane | pierwsze | sprzedane | 39 m² | 2 | 8,18 m² | 4,11 m² | ||
B-2 | M-5 | sprzedane | pierwsze | sprzedane | 39 m² | 2 | 8,18 m² | 4,11 m² | ||
B-2 | M-6 | sprzedane | pierwsze | sprzedane | 39 m² | 2 | 8,18 m² | |||
B-2 | M-7 | sprzedane | drugie | sprzedane | 39 m² | 2 | 8,18 m² | |||
B-2 | M-8 | sprzedane | drugie | sprzedane | 39 m² | 2 | 8,18 m² | 4,11 m² | ||
B-2 | M-9 | sprzedane | drugie | sprzedane | 39 m² | 2 | 8,18 m² | 4,11 m² | ||
B-2 | M-10 | sprzedane | drugie | sprzedane | 39 m² | 2 | 8,18 m² | |||
B-2 | M-11 | sprzedane | trzecie | sprzedane | 39 m² | 2 | 8,18 m² | |||
B-2 | M-12 | sprzedane | trzecie | sprzedane | 39 m² | 2 | 8,18 m² | 4,11 m² | ||
B-2 | M-13 | sprzedane | trzecie | sprzedane | 39 m² | 2 | 8,18 m² | 4,11 m² | ||
B-2 | M-14 | sprzedane | trzecie | sprzedane | 39 m² | 2 | 8,18 m² | |||
B-2 | G-1 | sprzedane | parter | sprzedane | 12 m² | - | ||||
B-2 | G-2 | sprzedane | parter | sprzedane | 12 m² | - | ||||
B-2 | G-3 | sprzedane | parter | sprzedane | 12 m² | - | ||||
B-2 | G-4 | sprzedane | parter | sprzedane | 12 m² | - | ||||
B-2 | G-5 | sprzedane | parter | sprzedane | 12 m² | - | ||||
B-2 | G-6 | sprzedane | parter | sprzedane | 12 m² | - | ||||
B-2 | G-7 | sprzedane | parter | sprzedane | 12 m² | - | ||||
B-2 | G-8 | sprzedane | parter | sprzedane | 12 m² | - |
Powrót do wyboru piętra
Wizualizacje
Pragmatic design to biuro projektowe, które powstało z myślą o klientach. W codziennej pracy stawiamy na ergonomię połączoną z wyjątkową estetyką. Posiadamy wiele lat doświadczenia w tworzeniu wnętrz. Każdy nowy projekt to temat, do którego podchodzimy z zaangażowaniem i sercem. Skontaktuj się z nami, z chęcią przygotujemy nieodpłatną wycenę. Pracujemy na terenie: Warszawy, Berlina i Częstochowy, nie boimy się też pracy zdalnej.
Kontakt do biura:
Dorota Woźniakowska
tel. 797 022 220
e-mail: biuro@pragmaticdesign.pl
www.pragmaticdesign.pl
Facebook Pragmatic design
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami za pomocą formularz kontaktowego lub zadzwoń do nas.
Wygląd niektórych elementów budynku może odbiegać od przedstawionego na wizualizacjach.
Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.